La situazione attuale: la scuola primaria
Tabella 1
Curriculum per la scuola primaria in Israele (primo triennio) Quadro orario settimanale Fonte: Ministero dell'istruzione e della cultura
| | Scuole statali | Scuole statali religiose |
Materie | I | II | III e IV | V e VI | II | III e IV | V e VI |
Bibbia, tradizione orale | +* | + | 4 | 4 | | | |
Bibbia, Profeti, Talmud, Mishna e legge ebraica | | | | | 8 | 8/9 | 9 |
Ebraico | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Matematica | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Scienze naturali e dell'alimentazione, agricoltura | + | + | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 2 |
Geografia e scienze sociali | + | + | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Storia ed educazione civica | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Inglese | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2/3 |
Arti e mestieri | + | + | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arte (disegno, musica. recitazione, danza) | + | + | 2 | 2 | 4 4 4 Incluso arti mestieri, disegno, musica ed educazione fisica |
Educazione fisica | + | + | 2 | 2 |
Educazione | + | + | 1 | 1 |
Integrative (ebraismo e studi generali) | 0 | 0 | 2 | 3/2 | 3 | 4/2 | 2 |
Facoltative | 0 | 0 | 4/5 | 4/2 | 3/2 | 2 | 2 |
Totale | 24 | 24 | 26/28 | 33/34 | 24/25 | 26 | 30/31 |
Note alla tabella 1:
- Le direttive riguardanti la scuola primaria prevedono che il consiglio pedagogico di ciascuna scuola possa approvare dei cambiamenti nella distribuzione delle ore tra materie.
- Le materie integrative piu' comuni sono: ebraismo, arabo, francese, scienza della nutrizione, disegno, arte e musica. le materie facoltative piu' comuni sono: l'argomento dell'anno, storia del Sionismo, preistoria, studi sulla famiglia, argomenti individualizzati o sostegno e recupero di materie obbligatorie, visite d'istruzione.
* Il simbolo + significa che il corso e' obbligatorio ma che il numero di ore non e' specificato e viene deciso da ciascuna scuola.
Torna all'indice dell'articolo
Torna all'indice |