La situazione attuale: la scuola secondaria
Tabella 2 Curriculum per la scuola secondaria inferiore in Israele (primo triennio) Quadro orario settimanale Fonte: Ministero dell'istruzione e della cultura
| Scuole statali | Scuole statali religiose |
Materie obbligatorie | VII classe | VIII classe | IX classe | VII classe | VIII classe | IX classe |
Statali: Bibbia, tradizione orale | 4 | 4 | 4 | | | |
Statali religiose: Bibbia, tradizione orale, legge ebraica | | | | 10 | 10 | 10 |
Ebraico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scienze naturali | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Storia, educazione civica, geografia | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Statali: lingue straniere religiose: Inglese | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Arte e artigianato | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Note alla tabella 2:
- La divisione delle ore e' flessibile e puo' essere adattata nelle diverse scuole. Negli ultimi quindici anni il numero di ore per scuole e per classe e' andato riducendosi. Lo studente tipo delle scuole statali frequenta tra le 29 e le 34 ore di lezione settimanali, mentre quello delle scuole statali religiose frequenta tra le 35 e le 42 ore di lezione settimanali (42 nelle yeshiva, scuole intensive religiose solo maschili).
- I corsi di Bibbia, tradizione orale, legge ebraica ammontano a 14 ore settimanali nelle Yeshiva e a 12 ore settimanali nelle Ulpana (scuole intensive religiose solo femminili).
- Il ministero dell'educazione e della cultura ha stabilito di rendere obbligatorio lo studio dell'arabo come seconda lingua nelle scuole ebraiche statali dalla settima alla dodicesima classe e sta approntando piani per la sua introduzione anche nelle classi inferiori.
- Oltre alle materie obbligatorie ci sono materie complementari a scelta dello studente che variano da scuola a scuola. Le materie complementari piu' comuni nelle scuole statali sono informatica, francese, Yiddish, agricoltura. E' tuttavia possibile che ciascun istituto determini un'offerta di corsi legata alla realta' locale. Le materie complementari piu' comuni nelle scuole statali religiose sono educazione civica, arabo, francese, informatica, filosofia ebraica, agricoltura, studi biblici, scienze sociali.
Tabella 3 Curriculum per la scuola secondaria superiore in Israele (secondo triennio) Indirizzo generale Quadro orario settimanale Fonte: Ministero dell'istruzione e della cultura
Materia | Scuole statali | Scuole religiose statali | Scuole bibliche | Scuole arabe | Scuole druse |
Bibbia | 2 | 3 | 3 | Studi israeliani 5-6 ore settimanali |
Tradizione orale | 1 | 5 | 6 |
Lingua e letteratura ebraica | 3 | 3 | 3 | Studi arabi o studi drusi 7-8 ore settimanali |
Storia d'Israele | 2 | 2 | 2 |
Educazione civica | 1 | 1 | 1 |
Letteratura generale | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
Storia generale | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
Scienze sociali/ educazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua straniera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chimica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Problemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale materie obbligatorie | 26 | 31 | 32 | 28 | 29 |
Totale materie complementari a scelta | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Totale generale | 34 | 37 | 38 | 35 | 35 |
Nota alla tabella 3: Nell'indirizzo generale parte delle ore settimanali sono destinate allo studio delle materie obbligatorie e parte a quelle complementari, secondo quanto stabilito da ciascuna scuola. Tabella 4 Curriculum per la scuola secondaria superiore in Israele (secondo triennio) Indirizzo tecnologico Numero di ore di lezione a settimana Fonte: Ministero dell'istruzione e della cultura
Materia | Statali | Religiose | Arabe o druse |
| Progr. Tecn. | Progr. Gen. | Progr. Tecn. | Progr. Gen. | Progr. Tecn. | Progr. Gen. |
Lingua ebraica letteratura generale | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bibbia | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 4 Lingua e letteratura araba |
Tradizione orale | - | - | 4 | 3 |
Storia ebraica, storia generale, educazione civica | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 4 Storia araba ed educazione civica |
Inglese | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematica | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Fisica o chimica o biologia | 2 | 1h 45 | 2 | 1h 45 | 2 | 1h 45 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Problemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale materie generali | 22 | 19h 45 | 26 | 23h 45 | 23 | 20h 45 |
Totale materie di specializzazione tecnologica | 18 | 20h 30 | 18 | 20h 30 | 18 | 20h 30 |
Nota alla tabella 4: Nell'indirizzo tecnologico parte dei corsi sono dedicati alle materie generali sopraindicate e obbligatorie in tutti i tipi di scuole e il resto a discipline teoriche e pratiche negli specifici indirizzi di specializzazione tecnologica. Una delle specializzazioni piu' richieste e' quella in agricoltura, tanto da essere considerata attualmente come un indirizzo separato.
Torna all'indice dell'articolo
Torna all'indice |